(资料图)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,汤姆猫(300459)现身30只基金的十大重仓股中,均为新进;合计持有7414.73万股,持股市值6.12亿元,为公募基金第623大重仓股(按持股市值排序)。一季度,汤姆猫股价上涨161.9%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海富通股票混合 | 519005 | 吕越超 | 1088.12 | 8976.95 |
2 | 信诚周期轮动混合(LOF)A | 165516 | 张弘 | 777.44 | 6413.88 |
3 | 中信保诚弘远混合A | 013141 | 张弘 | 768.20 | 6337.65 |
4 | 海富通科技创新混合C | 009024 | 吕越超 | 666.43 | 5498.02 |
5 | 海富通成长甄选混合A | 009651 | 吕越超 | 608.29 | 5018.39 |
6 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 刘伟林、刘江、杨瑨 | 578.47 | 4772.35 |
7 | 南方中证1000ETF | 512100 | 崔蕾 | 405.07 | 3341.83 |
8 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 001097 | 杜聪 | 269.52 | 2223.54 |
9 | 华夏中证1000ETF | 159845 | 赵宗庭 | 256.37 | 2115.05 |
10 | 平安鼎泰混合 | 167001 | 薛冀颖 | 223.35 | 1842.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。